
2016年煤氣放散點火裝置工程業績表
來源: 日期:2017-02-21 16:25:12 閱讀量:

2016年河北、河南地區工程業績表 |
||||
時間 | 項目名稱 | 系統類型 | 規格 | 數量 |
2016年 | 德龍鋼鐵有限公司 | 轉爐煤氣自動放散點火系統 | DN1600 | 3 |
2016年 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團)有限公司 | 高爐煤氣自動放散點火系統 | DN1000 | 3 |
2016年 | 寶豐縣潔石煤化有限公司 | 凈煤氣自動放散點火系統 | DN800 | 1 |
焦爐荒煤氣放散點火系統 | DN500 | 4 | ||
2016年 | 河北敬業鋼鐵有限公司 | 轉爐煤氣自動放散點火系統 | DN1800 | 4 |
2016年 | 遷安九江線材有限責任公司 | 轉爐煤氣自動放散點火系統 | DN1200 | 3 |
2016年 | 遷安軋一鋼鐵集團有限公司 | 轉爐煤氣自動放散點火系統 | DN2000 | 3 |
2016年 | 邢臺鹿豐新材料科技有限公司 | 轉爐煤氣自動放散點火系統 | DN1400 | 1 |
2016年 | 河南中美鋁業有限公司 | 煤氣發生爐放散點火裝置 | DN300 | 4 |
2016年山東及其他地區工程業績表 |
||||
時間 | 項目名稱 | 系統類型 | 規格 | 數量 |
2016年 | 淄博齊林傅山鋼鐵有限公司 | 轉爐放散系統 | DN1200 | 3 |
2016年 | 山東盛陽集團有限公司 | 焦爐放散系統 | DN500 | 8 |
2016年 | 山東鑫華特鋼集團有限公司 | 轉爐放散系統 | DN1800 | 3 |
2016年 | 廣水華鑫冶金工業有限公司 | 高爐放散系統 | DN1000 | 1 |
2016年 | 日照鋼鐵有限公司 | 轉爐放散系統 | DN1400 | 1 |
2016年 | 江陰華西鋼鐵有限公司 | 轉爐放散系統 | DN1200 | 3 |
2016年 | 明拓集團銘業科技有限公司 | 凈煤氣放散系統 | DN700 | 2 |
焦爐放散系統 | DN1000 | 2 | ||
2016年 | 烏蘭浩特鋼鐵有限公司 | 高爐放散系統 | DN800 | 2 |
2016年 | 鄒平福明焦化有限公司 | 焦爐放散系統 | DN500 | 4 |
DN300 | 4 |
24小時 客戶服務熱線:如果您需要火炬放散點火裝置或技術上遇到任何問題,請點擊聯系我們網頁右側的在線客服,或致電:027-82750965,武漢海韻——您全程貼心的技術顧問。
------ 責任編輯:武漢海韻02技術顧問
版權所有http://www.h6641.com(武漢海韻)轉載請注明出處
上一篇: 焦爐煤氣放散點火裝置業績
工程業績
- 2017年武漢海韻 煤氣放散點火裝...
- 2016年煤氣放散點火裝置工程業績表
- 焦爐煤氣放散點火裝置業績
- 轉爐煤氣放散點火工程業績
- 高爐煤氣放散點火工程業績
- 2003年~2015年放散點火全部工程業績表

關于我們
-
引進國外直點技術
點火成功率100% -
21年專注于研發和制造
煤氣放散點火系統 -
342套放散點火系統
客戶遍布全國 -
400售后服務中心
10分鐘必響應 -
設計、制造、安裝
放散點火系統一站式服務 -
ISO9001-2008國際質量
管理體系認證企業

我們認真服務好每一家客戶

銷售熱線:
138-0718-9895
